Programs
Programs adalah menu untuk mengelola program tujuan siswa setelah menyelesaikan kursus bahasa Jerman.
Fitur Utama
- Manajemen program tujuan
- Persyaratan level bahasa per program
- Dokumen yang diperlukan per program
- Estimasi timeline per program
Data yang Dikelola
| Field | Tipe | Deskripsi | Wajib |
|---|---|---|---|
| Program Code | Text | Kode unik program | Ya |
| Program Name | Text | Nama program | Ya |
| Description | Text | Deskripsi program | Ya |
| Required Level | Select | Level bahasa minimum | Ya |
| Required Documents | Array | Dokumen yang diperlukan | Ya |
| Estimated Duration | Number | Estimasi durasi (bulan) | Ya |
| Is Active | Boolean | Status aktif | Ya |
Program yang Tersedia
| Program | Level Minimum | Durasi Estimasi | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Ausbildung | B1 | 24-36 bulan | Pelatihan vokasi di Jerman |
| FSJ | A2-B1 | 12 bulan | Freiwilliges Soziales Jahr |
| Au Pair | A1-A2 | 12 bulan | Program Au Pair |
| Studienkolleg | B2 | 12-24 bulan | Persiapan kuliah di Jerman |
| Studium | C1 | 36+ bulan | Kuliah langsung di Jerman |
Panduan Penggunaan
Membuat Program Baru
- Buka menu Master Data > Programs
- Klik + Add Program
- Isi kode dan nama program
- Set level bahasa minimum yang diperlukan
- Tambahkan daftar dokumen yang diperlukan
- Set estimasi durasi program
- Klik Save
Dokumen per Program
Setiap program memiliki dokumen yang berbeda. Konfigurasi dokumen dilakukan di:
Integrasi
- Packages: Paket kursus dikaitkan dengan program tujuan
- Visa Tracking: Tipe visa terkait dengan program
- Timeline Tracker: Estimasi timeline berdasarkan program